„An excellent course with a unique trainer.”
Exercise 8.5.2 | Exercise |
90 Pizzen und 1095 Scheiben Brot (L) | Example sentences |
liefern | 1. to deliver, 2. to produce |
streichen* | 1. to paint, 2. to smear, 3. to cancel, 4. to stroke (streicht, strich, hat gestrichen) |
umrechnen | to convert |
der Durchschnitt, -e | average |
der Europameister, - | European champion |
der Keks, -/-e | biscuit |
die Süßigkeit, -en | sweets |
die Tiefkühlpizza, -s/-en | frozen pizza |
die Tomate, -n | tomato |
das Bier | beer |
das Brötchen, - | bread rolls |
das Croissant, -s | croissant |
das Geflügel | poultry |
das Schwein, -e | pig |
das Schweinefleisch | pork |
beliebt | popular |
durchschnittlich | average |
jährlich | annual |
rund | 1. round, 2. circular |
darunter | underneath |
Lesson 8 | Exercise 8.5.2 | Exercise |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info