„An excellent course with a unique trainer.”
Exercise 8.5.3 | Exercise |
Die Ernährungspyramide (L) | Example sentences |
aufzählen | to enumerate, to list |
darstellen | to depict, to portray |
enthalten* | to contain (enthält, enthielt, hat enthalten) |
(sich) ernähren | 1. to eat, 2. to feed |
der Laden, -" | 1. shop, 2. shutter |
die Abwechslung, -en | change |
die Darstellung, -en | presentation, description |
die Ernährung | nutrition |
die Gruppe, -n | group |
die Lebensmittelgruppe, -n | grocery group, foodstuff |
die Menge, -n | 1. amount, 2. a lot |
das Bonbon, -s | sweet, candy |
das Feld, -er | field |
das Getreide | cereal |
das Hackfleisch | mince |
das Kohlenhydrat, -e | carbohydrate |
das Nahrungsmittel, - | food |
das Rind, -er | cattle |
Lesson 8 | Exercise 8.5.3 | Exercise |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info